2015.1.16
平成26年12月に公表されました平成27年度税制改正についてお知らせします。
このページでは法人課税版をご案内します。
普通法人 | 現行税率 | 平成27年4月1日以後開始 | |
---|---|---|---|
中小法人以外 | 25.5% | 23.9% | |
中小法人 | 年800万円以下 | 15% | 15% ※1 |
年800万円超 | 25.5% | 23.9% |
※1 適用期限2年延長
区分 | 控除限度額 | ||
---|---|---|---|
現行 | 改正 | ||
繰り越し控除をする事業年度 | |||
平成27年度~ 平成28年度 | 平成29年度~ | ||
青色欠損金等の 繰越控除 | 控除前所得の 80% | 控除前所得の 65% | 控除前所得の 50% |
※ 中小法人は現行どおり (控除前所得の100%控除可)
・ | 青色欠損金等の繰越期間 現行9年 → 10年に延長 平成29年4月1日以後開始事業年度で生じた欠損金額より適用 |
不算入割合 | 株式等保有割合 | ||
---|---|---|---|
現行 | 改正 | ||
100% | 25%以上 | 1/3超 | |
50% | 25%未満 | 5%超1/3以下 | |
20% | ― | 5%以下 |
・ | 株式等保有割合 1/3以下について、負債利子控除を廃止 |
区分 | 現行 | 改正 | ||
---|---|---|---|---|
平成27年度 | 平成28年度~ | |||
付加価値割 | 0.48% | 0.72% | 0.96% | |
資本割 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | |
所 得 割 | 年400 万円以下 | 3.8% | 3.1% | 2.5% |
年400 万円超 800 万円以下 | 5.5% | 4.6% | 3.7% | |
年800 万円超 | 7.2% | 6.0% | 4.8% |
※ 所得割の税率には地方法人特別税を含む
・ | 付加価値割における所得拡大促進税制の導入 価値割の課税標準から控除 ・平成27年度から平成29年度 適用 |
・ | 負担増加に対する軽減措置 ・付加価値額が40億円未満の法人について、一定の増加額部分について軽減 ・平成27年度から平成28年度 適用 |
要件 | ・青色申告書を提出する法人 で一定の規模以上のもの(※1)の取得等し、事業の用に供する ※一定の規模以上のもの 取得価額の合計額が2,000 万円以上 |
---|---|
内容 | 以下、選択適用 ・特別償却 取得価額の15%(移転型は、25%) ・税額控除 平成28年度まで 取得価額の4%(移転型、7%) 平成29年度まで 取得価額の2%(移転型、4%) ※控除限度額 当期の法人税額20% ※移転型 特定地域から大都市以外の地域へ移転 |
・ | ・青色申告書を提出する法人 (1)拡充型 控除税額 (2)移転型 控除税額
※ 控除限度額 |
① | 研究開発税制(総額型) |
② | 所得拡大促進税制 |
③ | 環境関連投資促進税制 |
④ | 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は税額控除制度 ・適用期限に廃止 |
⑤ | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度 ・対象者から認定経営革新等支援機関等を除外、対象設備の見直し ・適用期限を2年延長 |
⑥ | 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え制度 ・次の見直しの上、適用期限を2年3月延長 ① 買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除外 ② 改正後の地域再生法の大都市等(仮称)以外の地域から大都市等への買換え 課税の繰延割合を引き下げ |
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
0422-29-7012
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
※時間外のご相談にも対応しておりますので、
事前にご予約ください。
大変申し訳ございませんが、現在、新規でのご相談等の受付は定員に達したため締め切らせていただいております。
0422-29-7012
<受付時間>
平日 9:00〜17:00
※ご相談は事前予約制です。
※メールでのお問い合わせは
24時間受付しております。
お気軽にご連絡ください。